Упражнение № 51Общее контрольное упражнение на специальной полосе препятствий для военнослужащих(рис. 49)
Выполняется в военной форме одежды без оружия. Дистанция - 500 м. Исходное положение - стоя у линии старта.
По команде "ВПЕРЕД" начать выполнение упражнения - преодолеть веревочную лестницу через верх, спуститься вниз любым способом; преодолеть двойные балки через верх с касанием земли между ними; преодолеть опрокинутые провода (резинки) любым способом; проползти под сетью мышеловки; пробежать по пенькам брода; преодолеть через верх шпалеру; забежать на балансировочное бревно и пробежать по нему, спрыгнув за ограничительную линию; взбежать на наклонную стенку и спрыгнуть вниз через верх (разрешается использовать страховочный канат); преодолеть разновысокие балки: высокие - сверху, низкие - снизу; преодолеть ирландский стол через верх любым способом (использование боковой стойки не допускается); нырнуть в тоннель, преодолеть высокую балку сверху, низкую - снизу; преодолеть разрушенную лестницу наступая на балки и спрыгнуть вниз; забежать на вал и спрыгнуть вниз; преодолеть стенку через верх; спрыгнуть в яму и вылезти из нее без использования боковых стен; преодолеть вертикальную лестницу через верх; преодолеть штурмовую стенку через верх; пробежать по балкам ломаного бума и спрыгнуть за ограничительную линию; пробежать по лабиринту; преодолеть три стенки через верх и добежать до линии финиша.

Рис. 49. Схема специальной полосы препятствий
Спецификация
| N п/п | Название объекта | Характеристика |
|---|---|---|
| 1 | Линия начала полосы | Начало полосы размещается на грунтовом основании в виде сплошной полосы белого цвета или планки шириной 5 см |
| 2 | Веревочная лестница | Лестница должна быть установлена на земле. Высота - 5,0 м. Число ступенек - 11. Ширина ступенек - 0,5 м. Диаметр ступенек - 3,5 - 4,5 см. Диаметр перекладины (должен быть трубчатым) - 9,0 - 11,0 см. Длина ямы для приземления - 4,0 м. Расстояние между верхней стороной ступенек, как и расстояние между последней ступенькой и верхней стороной перекладины, должно быть равным (возможно неравное расстояние между землей и первой ступенькой из-за особенностей конструкции). Чтобы гарантировать беспрепятственное преодоление перекладины, лестница должна прикрепляться только к нижнему краю трубы |
| 3 | Двойные балки | Высота первой балки (верхний край) - 0,95 м. Высота второй балки (верхний край) - 1,35 м. Расстояние между балками (горизонтальная плоскость) - 0,65 м. Диаметр балок 11,0 - 13,0 см. |
| 4 | Опрокинутые провода | Эластичные провода (эспандеры) размещаются через 2,0 м. Высота от земли - 55 см. Диаметр эспандеров минимум - 7 мм. Для соображений безопасности эспандеры должны быть надежно закреплены карабинами с двух сторон. Эспандеры на одной дорожке должны быть установлены независимо от других дорожек |
| 5 | Сеть из проводов | Длина сети - 20,0 м. Высота до низа сетки - 0,45 - 0,5 м. Поверхность основания под сетью должна быть мягкой и должна начинаться за 0,75 м до и заканчиваться через 0,5 м позади сети. Сеть должна быть натянута из неподдающегося растягиванию материала. Провода, отмечающие начало и конец сети должны быть эластичными (эспандеры) |
| 6 | Брод | Длина брода - 8,0 м. Глубина брода - 0,18 м. 5 цилиндрических пеньков. Высота пенька - 0,18 м. Диаметр - 0,18 м. Положение пеньков должно быть согласно эскизу (все расстояния измеряются от центра). Основание между пеньками должно быть таким, чтобы неправильное прохождение было обнаруживаемо |
| 7 | Шпалера | Высота верхней трубы (верхний край) - 2,2 м. Высота средней трубы (верхний край) - 1,5 м. Высота нижней трубы (верхний край) - 0,7 м. Диаметр горизонтальных труб - 9,0 - 11,0 см |
| 8 | Балансировочное бревно | Длина препятствия между двумя ограничивающими линиями - 10,4 м. Высота по верхнему краю - 1,0 м. Длина горизонтальной части - 8,5 м. Расстояние от основания с начала наклонной доски к началу горизонтального бревна - 1,4 м. Ширина верхней поверхности и наклонной части - 12 см. Две ограничивающих линии шириной 5 см - часть препятствия. Первая линия размещается в начале препятствия (0 - 5 см), другая в 45 - 50 см за бревном |
| 9 | Наклонная стенка с канатом | Высота - 3,0 м. Ширина верней части - 0,3 м. Длина наклонной части - 3,5 м. Длина основания стены - 2,1 м. Длина ямы для приземления - 3,0 м |
| 10 | Горизонтальные балки (сверху-снизу) | Высота до верхнего края первой и третьей балки - 1,2 м. Высота до нижнего края второй и четвертой балки - 0,6 м. Расстояние между баками (горизонтальная плоскость) - 1,6 м. Диаметр балок - 11,0 - 13,0 см |
| 11 | Ирландский стол | Высота - 200 см. Ширина - 45 см. Толщина - 5 - 7 см |
| 12 | Тоннель с двойными балками | Высота и ширина тоннеля - 0,5 м. Длина туннеля - 1,1 м. Диаметр балок - 11,0 - 13,0 см. Высота до верхнего края первой балки - 1,2 м. Высота под второй балкой (до нижнего края) - 0,5 м. Расстояние между различными частями препятствия (по горизонтали) - 1,75 м. Для того, чтобы нырять через тоннель, поверхность основания должна быть скользкой. Скользкая поверхность должна начинаться за 1,5 м перед тоннелем и заканчиваться через 0,75 м после тоннеля |
| 13 | Разрушенная лестница | Четыре горизонтальных балки. Высота первой - 0,75 м, второй - 1,25 м, третьей - 1,8 м, четвертой - 2,3 м. Расстояние между балками (по оси) - 1,45 м. Длина ямы для приземления - 4 м. Сторона поверхности 17 см. Если используются трубчатые балки, то диаметр 16,5 - 19,5 см. Необходимо делать дорожку с обеих сторон препятствия (проходы) |
| 14 | Вал с ямой | Высота вала - 1,8 м. Глубина ямы - 0,5 м. Длина ямы - 3,5 м. Ширина плоской вершины - 0,9 м. Длина основания вала - 3,0 м |
| 15 | Стенка | Высота до верхнего края - 1,0 м. Ширина верхнего края - 0,25 м |
| 16 | Яма | Глубина - 2,0 м. Длина - 3,5 м. Стены ямы должны быть вертикальными. Дно ямы должно быть твердым и горизонтальным и не должно помогать участнику выбраться из ямы |
| 17 | Вертикальная лестница | Высота - 4,0 м. Число ступенек - 8 шт. Ширина ступенек - 0,7 м. Диаметр ступенек - 3,5 - 4,5 см. Диаметр стоек лестницы - 3,5 - 4,5 см. Диаметр перекладины (труба) - 9,0 - 11,0 см. Длина ямы для приземления - 4,0 м. Расстояние между верхней стороной ступенек и расстояние между последней ступенькой и верхней стороной перекладины должно быть равным (возможно неравное расстояние между землей и первой ступенькой из-за особенностей конструкции). Необходимо делать дорожку с обеих сторон препятствия (проходы) |
| 18 | Штурмовая стенка | Высота до верхнего края - 1,9 м. Ширина верхнего края - 0,25 м |
| 19 | Балансировочное бревно (зигзаг) | Три горизонтальных бума, установленных под углом друг к другу. Полная длина 14,36 м. Угол между бумами 135°. Угол первого бума с ограничивающей линией в начале препятствия 67,5°. Длина каждого бума - 5,0 м. Высота от земли до верхнего края 0,5 м. Ширина поверхности 15 см. Две ограничивающих линии (шириной 5 см) - часть препятствия. Первая линия в начале препятствия (0 - 5 см), вторая в 45 - 50 см после третьего бума. Если дорожки шириной меньше, чем рекомендованные 2,5 м, то препятствия выходят за пределы дорожки. Однако, расстояние между краем дорожки и началом препятствия (окончанием) должно быть не менее 20 см |
| 20 | Лабиринт | Длина - 8,0 м. Высота поручней - 0,8 м. Диаметр поручней - 4,5 - 5,5 см |
| 21 | Три стенки | Высота первой и третьей стены до верхнего края - 1,0 м. Высота второй стены до верхнего края - 1,2 м. Ширина стен - 0,25 м. Полная длина с начала первой стены до конца третьей стены - 12,0 м. Расстояние с начала первой стены к центру второй стены - 6,0 м |
| 22 | Линия финиша | Сплошная полоса белого цвета или планка шириной 5 см |
Таблица перевода результата выполнения упражнения N 51 в баллы
| Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы | Минуты, секунды | Баллы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 мин 57 с | 100 | 5 мин 02 с | 83 | 5 мин 33 с | 66 | 6 мин 06 с | 49 |
| 4 мин 03 с | 99 | 5 мин 04 с | 82 | 5 мин 34 с | 65 | 6 мин 07 с | 48 |
| 4 мин 07 с | 98 | 5 мин 06 с | 81 | 5 мин 36 с | 64 | 6 мин 09 с | 47 |
| 4 мин 12 с | 97 | 5 мин 08 с | 80 | 5 мин 38 с | 63 | 6 мин 10 с | 46 |
| 4 мин 15 с | 96 | 5 мин 09 с | 79 | 5 мин 41 с | 62 | 6 мин 11 с | 44 |
| 4 мин 20 с | 95 | 5 мин 11 с | 78 | 5 мин 42 с | 61 | 6 мин 12 с | 42 |
| 4 мин 27 с | 94 | 5 мин 12 с | 77 | 5 мин 46 с | 60 | 6 мин 14 с | 40 |
| 4 мин 32 с | 93 | 5 мин 14 с | 76 | 5 мин 48 с | 59 | 6 мин 17 с | 36 |
| 4 мин 35 с | 92 | 5 мин 15 с | 75 | 5 мин 52 с | 58 | 6 мин 23 с | 32 |
| 4 мин 38 с | 91 | 5 мин 16 с | 74 | 5 мин 54 с | 57 | 6 мин 28 с | 28 |
| 4 мин 41 с | 90 | 5 мин 18 с | 73 | 5 мин 55 с | 56 | 6 мин 38 с | 24 |
| 4 мин 45 с | 89 | 5 мин 20 с | 72 | 5 мин 58 с | 55 | 6 мин 50 с | 20 |
| 4 мин 46 с | 88 | 5 мин 22 с | 71 | 6 мин 00 с | 54 | 7 мин 00 с | 14 |
| 4 мин 50 с | 87 | 5 мин 23 с | 70 | 6 мин 02 с | 53 | 7 мин 02 с | 8 |
| 4 мин 54 с | 86 | 5 мин 24 с | 69 | 6 мин 03 с | 52 | - | - |
| 4 мин 57 с | 85 | 5 мин 26 с | 68 | 6 мин 04 с | 51 | - | - |
| 5 мин 00 с | 84 | 5 мин 29 с | 67 | 6 мин 05 с | 50 | - | - |