Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах

Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.

Оклады по должности

Тарифный разрядСейчасС 01.10.2027Увеличение
1-й разряд14 331 ₽14 905 ₽+574 ₽
2-й разряд15 761 ₽16 392 ₽+631 ₽
3-й разряд17 196 ₽17 884 ₽+688 ₽
4-й разряд18 629 ₽19 375 ₽+746 ₽
5-й разряд21 495 ₽22 355 ₽+860 ₽
6-й разряд22 926 ₽23 844 ₽+918 ₽
7-й разряд24 359 ₽25 334 ₽+975 ₽
8-й разряд25 076 ₽26 080 ₽+1 004 ₽
9-й разряд25 791 ₽26 823 ₽+1 032 ₽
10-й разряд28 655 ₽29 802 ₽+1 147 ₽
11-й разряд29 373 ₽30 548 ₽+1 175 ₽
12-й разряд30 091 ₽31 295 ₽+1 204 ₽
13-й разряд30 805 ₽32 038 ₽+1 233 ₽
14-й разряд31 521 ₽32 782 ₽+1 261 ₽
15-й разряд32 239 ₽33 529 ₽+1 290 ₽
16-й разряд32 954 ₽34 273 ₽+1 319 ₽
17-й разряд33 671 ₽35 018 ₽+1 347 ₽
18-й разряд34 388 ₽35 764 ₽+1 376 ₽
19-й разряд35 103 ₽36 508 ₽+1 405 ₽
20-й разряд35 819 ₽37 252 ₽+1 433 ₽
21-й разряд36 536 ₽37 998 ₽+1 462 ₽
22-й разряд37 252 ₽38 743 ₽+1 491 ₽
23-й разряд37 970 ₽39 489 ₽+1 519 ₽
24-й разряд38 686 ₽40 234 ₽+1 548 ₽
25-й разряд39 400 ₽40 976 ₽+1 576 ₽
26-й разряд40 118 ₽41 723 ₽+1 605 ₽
27-й разряд40 835 ₽42 469 ₽+1 634 ₽
28-й разряд41 549 ₽43 211 ₽+1 662 ₽
29-й разряд42 267 ₽43 958 ₽+1 691 ₽
30-й разряд42 983 ₽44 703 ₽+1 720 ₽
31-й разряд43 698 ₽45 446 ₽+1 748 ₽
32-й разряд44 416 ₽46 193 ₽+1 777 ₽
33-й разряд45 132 ₽46 938 ₽+1 806 ₽
34-й разряд45 849 ₽47 683 ₽+1 834 ₽
35-й разряд46 565 ₽48 428 ₽+1 863 ₽
36-й разряд47 281 ₽49 173 ₽+1 892 ₽
37-й разряд47 998 ₽49 918 ₽+1 920 ₽
38-й разряд48 713 ₽50 662 ₽+1 949 ₽
39-й разряд49 430 ₽51 408 ₽+1 978 ₽
40-й разряд50 146 ₽52 152 ₽+2 006 ₽
41-й разряд50 863 ₽52 898 ₽+2 035 ₽
42-й разряд51 579 ₽53 643 ₽+2 064 ₽
43-й разряд52 295 ₽54 387 ₽+2 092 ₽
44-й разряд53 012 ₽55 133 ₽+2 121 ₽
45-й разряд53 727 ₽55 877 ₽+2 150 ₽
46-й разряд54 444 ₽56 622 ₽+2 178 ₽
47-й разряд57 308 ₽59 601 ₽+2 293 ₽
48-й разряд60 176 ₽62 584 ₽+2 408 ₽
49-й разряд63 039 ₽65 561 ₽+2 522 ₽
50-й разряд64 473 ₽67 052 ₽+2 579 ₽

Оклады по званию

Воинское званиеСейчасС 01.10.2027Увеличение
Рядовой, матрос7 166 ₽7 453 ₽+287 ₽
Ефрейтор, старший матрос7 881 ₽8 197 ₽+316 ₽
Младший сержант, старшина 2 ст.8 601 ₽8 946 ₽+345 ₽
Сержант, старшина 1 ст.9 315 ₽9 688 ₽+373 ₽
Старший сержант, главный старшина10 032 ₽10 434 ₽+402 ₽
Старшина, гл. кораб. старшина10 750 ₽11 180 ₽+430 ₽
Прапорщик, мичман11 464 ₽11 923 ₽+459 ₽
Старший прапорщик, ст. мичман12 181 ₽12 669 ₽+488 ₽
Младший лейтенант13 614 ₽14 159 ₽+545 ₽
Лейтенант14 331 ₽14 905 ₽+574 ₽
Старший лейтенант15 046 ₽15 648 ₽+602 ₽
Капитан, капитан-лейтенант15 761 ₽16 392 ₽+631 ₽
Майор, капитан 3 ранга16 481 ₽17 141 ₽+660 ₽
Подполковник, капитан 2 ранга17 196 ₽17 884 ₽+688 ₽
Полковник, капитан 1 ранга18 629 ₽19 375 ₽+746 ₽
Генерал-майор, контр-адмирал28 655 ₽29 802 ₽+1 147 ₽
Генерал-лейтенант, вице-адмирал31 521 ₽32 782 ₽+1 261 ₽
Генерал-полковник, адмирал35 819 ₽37 252 ₽+1 433 ₽
Генерал армии, адмирал флота38 686 ₽40 234 ₽+1 548 ₽
Маршал Российской Федерации42 983 ₽44 703 ₽+1 720 ₽

Нормативные основания