Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах
Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Запланированная индексация окладов на 4% с 1 октября 2026 года не состоялась. Действующие оклады остались на уровне после повышения 1 октября 2025 года.
В Госдуму внесён законопроект № 619-9, которым предлагается приостановить до 1 января 2027 года действие нормы о ежегодной индексации окладов военнослужащих. Законопроект пока не принят.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы запланирована индексация денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Поэтому суммы за 2027 год в таблицах ниже являются плановым расчётом, а не утверждёнными окладами.
Министерство обороны Российской Федерации
Оклады по должности
| Тарифный разряд | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| 1-й разряд | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| 2-й разряд | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| 3-й разряд | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| 4-й разряд | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| 5-й разряд | 21 495 ₽ | 22 355 ₽ | +860 ₽ |
| 6-й разряд | 22 926 ₽ | 23 844 ₽ | +918 ₽ |
| 7-й разряд | 24 359 ₽ | 25 334 ₽ | +975 ₽ |
| 8-й разряд | 25 076 ₽ | 26 080 ₽ | +1 004 ₽ |
| 9-й разряд | 25 791 ₽ | 26 823 ₽ | +1 032 ₽ |
| 10-й разряд | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| 11-й разряд | 29 373 ₽ | 30 548 ₽ | +1 175 ₽ |
| 12-й разряд | 30 091 ₽ | 31 295 ₽ | +1 204 ₽ |
| 13-й разряд | 30 805 ₽ | 32 038 ₽ | +1 233 ₽ |
| 14-й разряд | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| 15-й разряд | 32 239 ₽ | 33 529 ₽ | +1 290 ₽ |
| 16-й разряд | 32 954 ₽ | 34 273 ₽ | +1 319 ₽ |
| 17-й разряд | 33 671 ₽ | 35 018 ₽ | +1 347 ₽ |
| 18-й разряд | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| 19-й разряд | 35 103 ₽ | 36 508 ₽ | +1 405 ₽ |
| 20-й разряд | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| 21-й разряд | 36 536 ₽ | 37 998 ₽ | +1 462 ₽ |
| 22-й разряд | 37 252 ₽ | 38 743 ₽ | +1 491 ₽ |
| 23-й разряд | 37 970 ₽ | 39 489 ₽ | +1 519 ₽ |
| 24-й разряд | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
| 25-й разряд | 39 400 ₽ | 40 976 ₽ | +1 576 ₽ |
| 26-й разряд | 40 118 ₽ | 41 723 ₽ | +1 605 ₽ |
| 27-й разряд | 40 835 ₽ | 42 469 ₽ | +1 634 ₽ |
| 28-й разряд | 41 549 ₽ | 43 211 ₽ | +1 662 ₽ |
| 29-й разряд | 42 267 ₽ | 43 958 ₽ | +1 691 ₽ |
| 30-й разряд | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| 31-й разряд | 43 698 ₽ | 45 446 ₽ | +1 748 ₽ |
| 32-й разряд | 44 416 ₽ | 46 193 ₽ | +1 777 ₽ |
| 33-й разряд | 45 132 ₽ | 46 938 ₽ | +1 806 ₽ |
| 34-й разряд | 45 849 ₽ | 47 683 ₽ | +1 834 ₽ |
| 35-й разряд | 46 565 ₽ | 48 428 ₽ | +1 863 ₽ |
| 36-й разряд | 47 281 ₽ | 49 173 ₽ | +1 892 ₽ |
| 37-й разряд | 47 998 ₽ | 49 918 ₽ | +1 920 ₽ |
| 38-й разряд | 48 713 ₽ | 50 662 ₽ | +1 949 ₽ |
| 39-й разряд | 49 430 ₽ | 51 408 ₽ | +1 978 ₽ |
| 40-й разряд | 50 146 ₽ | 52 152 ₽ | +2 006 ₽ |
| 41-й разряд | 50 863 ₽ | 52 898 ₽ | +2 035 ₽ |
| 42-й разряд | 51 579 ₽ | 53 643 ₽ | +2 064 ₽ |
| 43-й разряд | 52 295 ₽ | 54 387 ₽ | +2 092 ₽ |
| 44-й разряд | 53 012 ₽ | 55 133 ₽ | +2 121 ₽ |
| 45-й разряд | 53 727 ₽ | 55 877 ₽ | +2 150 ₽ |
| 46-й разряд | 54 444 ₽ | 56 622 ₽ | +2 178 ₽ |
| 47-й разряд | 57 308 ₽ | 59 601 ₽ | +2 293 ₽ |
| 48-й разряд | 60 176 ₽ | 62 584 ₽ | +2 408 ₽ |
| 49-й разряд | 63 039 ₽ | 65 561 ₽ | +2 522 ₽ |
| 50-й разряд | 64 473 ₽ | 67 052 ₽ | +2 579 ₽ |
Оклады по званию
| Воинское звание | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой, матрос | 7 166 ₽ | 7 453 ₽ | +287 ₽ |
| Ефрейтор, старший матрос | 7 881 ₽ | 8 197 ₽ | +316 ₽ |
| Младший сержант, старшина 2 ст. | 8 601 ₽ | 8 946 ₽ | +345 ₽ |
| Сержант, старшина 1 ст. | 9 315 ₽ | 9 688 ₽ | +373 ₽ |
| Старший сержант, главный старшина | 10 032 ₽ | 10 434 ₽ | +402 ₽ |
| Старшина, гл. кораб. старшина | 10 750 ₽ | 11 180 ₽ | +430 ₽ |
| Прапорщик, мичман | 11 464 ₽ | 11 923 ₽ | +459 ₽ |
| Старший прапорщик, ст. мичман | 12 181 ₽ | 12 669 ₽ | +488 ₽ |
| Младший лейтенант | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Лейтенант | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| Старший лейтенант | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Капитан, капитан-лейтенант | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Майор, капитан 3 ранга | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Подполковник, капитан 2 ранга | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| Полковник, капитан 1 ранга | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Генерал-майор, контр-адмирал | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| Генерал-полковник, адмирал | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| Генерал армии, адмирал флота | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
| Маршал Российской Федерации | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
Нормативные основания
Рассчитать выплаты
Используйте те же данные в калькуляторах денежного довольствия и пенсии.