Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах
Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Запланированная индексация окладов на 4% с 1 октября 2026 года не состоялась. Действующие оклады остались на уровне после повышения 1 октября 2025 года.
В Госдуму внесён законопроект № 619-9, которым предлагается приостановить до 1 января 2027 года действие нормы о ежегодной индексации окладов военнослужащих. Законопроект пока не принят.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы запланирована индексация денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Поэтому суммы за 2027 год в таблицах ниже являются плановым расчётом, а не утверждёнными окладами.
Федеральная служба войск национальной гвардии Российской Федерации
Оклады по должности
| Тарифный разряд | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| стрелок, водитель | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| пулемётчик, снайпер | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| старший гранатомётчик | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| командир боевой машины | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| командир отделения | 21 495 ₽ | 22 355 ₽ | +860 ₽ |
| фельдшер | 22 926 ₽ | 23 844 ₽ | +918 ₽ |
| заместитель командира взвода | 24 359 ₽ | 25 334 ₽ | +975 ₽ |
| переводчик | 25 076 ₽ | 26 080 ₽ | +1 004 ₽ |
| старшина, старший техник | 25 791 ₽ | 26 823 ₽ | +1 032 ₽ |
| командир взвода | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| инженер в управлении батальона | 29 373 ₽ | 30 548 ₽ | +1 175 ₽ |
| заместитель командира роты | 30 091 ₽ | 31 295 ₽ | +1 204 ₽ |
| старший офицер полка | 30 805 ₽ | 32 038 ₽ | +1 233 ₽ |
| командир роты | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| офицер в управлении полка | 32 239 ₽ | 33 529 ₽ | +1 290 ₽ |
| заместитель командира батальона | 32 954 ₽ | 34 273 ₽ | +1 319 ₽ |
| начальник разведки полка | 33 671 ₽ | 35 018 ₽ | +1 347 ₽ |
| командир батальона | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| начальник службы дивизии | 35 103 ₽ | 36 508 ₽ | +1 405 ₽ |
| заместитель командира полка | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| зам. командира отряда спецназа | 36 536 ₽ | 37 998 ₽ | +1 462 ₽ |
| заместитель командира бригады | 37 252 ₽ | 38 743 ₽ | +1 491 ₽ |
| командир полка | 37 970 ₽ | 39 489 ₽ | +1 519 ₽ |
| офицер Центрального аппарата | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
| заместитель командира бригады | 39 400 ₽ | 40 976 ₽ | +1 576 ₽ |
| старший офицер ГШ | 40 118 ₽ | 41 723 ₽ | +1 605 ₽ |
| старший офицер Центрального аппарата | 40 835 ₽ | 42 469 ₽ | +1 634 ₽ |
| командир бригады | 41 549 ₽ | 43 211 ₽ | +1 662 ₽ |
| заместитель командира дивизии | 42 267 ₽ | 43 958 ₽ | +1 691 ₽ |
| зам. начальника отдела ГШ | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| командир дивизии | 43 698 ₽ | 45 446 ₽ | +1 748 ₽ |
| начальник службы округа | 44 416 ₽ | 46 193 ₽ | +1 777 ₽ |
| начальник отдела ГШ | 45 132 ₽ | 46 938 ₽ | +1 806 ₽ |
| командир базы | 45 849 ₽ | 47 683 ₽ | +1 834 ₽ |
| командир корпуса | 46 565 ₽ | 48 428 ₽ | +1 863 ₽ |
| зам. начальника УМЦ | 47 281 ₽ | 49 173 ₽ | +1 892 ₽ |
| зам. командующего армией | 47 998 ₽ | 49 918 ₽ | +1 920 ₽ |
| зам. нач. управления ГУ | 48 713 ₽ | 50 662 ₽ | +1 949 ₽ |
| командир эскадры кораблей | 49 430 ₽ | 51 408 ₽ | +1 978 ₽ |
| 1-й зам. командующего армией | 50 146 ₽ | 52 152 ₽ | +2 006 ₽ |
| зам. командующего войсками | 50 863 ₽ | 52 898 ₽ | +2 035 ₽ |
| нач. управления ГУ ГШ | 51 579 ₽ | 53 643 ₽ | +2 064 ₽ |
| зам. начальника ВИ | 52 295 ₽ | 54 387 ₽ | +2 092 ₽ |
| командующий армией | 53 012 ₽ | 55 133 ₽ | +2 121 ₽ |
| нач. военного УНЦ | 53 727 ₽ | 55 877 ₽ | +2 150 ₽ |
| зам. главкома вида ВС | 54 444 ₽ | 56 622 ₽ | +2 178 ₽ |
| командующий войсками округа | 57 308 ₽ | 59 601 ₽ | +2 293 ₽ |
| Главнокомандующий видом ВС | 60 176 ₽ | 62 584 ₽ | +2 408 ₽ |
| заместитель директора ФСВНГ | 63 039 ₽ | 65 561 ₽ | +2 522 ₽ |
| первый заместитель директора ФСВНГ | 64 473 ₽ | 67 052 ₽ | +2 579 ₽ |
Оклады по званию
| Воинское звание | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой, матрос | 7 166 ₽ | 7 453 ₽ | +287 ₽ |
| Ефрейтор, старший матрос | 7 881 ₽ | 8 197 ₽ | +316 ₽ |
| Младший сержант, старшина 2 статьи | 8 601 ₽ | 8 946 ₽ | +345 ₽ |
| Сержант, старшина 1 статьи | 9 315 ₽ | 9 688 ₽ | +373 ₽ |
| Старший сержант, главный старшина | 10 032 ₽ | 10 434 ₽ | +402 ₽ |
| Старшина, главный корабельный старшина | 10 750 ₽ | 11 180 ₽ | +430 ₽ |
| Прапорщик, мичман | 11 464 ₽ | 11 923 ₽ | +459 ₽ |
| Старший прапорщик, старший мичман | 12 181 ₽ | 12 669 ₽ | +488 ₽ |
| Младший лейтенант | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Лейтенант | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| Старший лейтенант | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Капитан, капитан-лейтенант | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Майор, капитан 3 ранга | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Подполковник, капитан 2 ранга | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| Полковник, капитан 1 ранга | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Генерал-майор, контр-адмирал | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| Генерал-лейтенант, вице-адмирал | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| Генерал-полковник, адмирал | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| Генерал армии, адмирал флота | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
| Маршал Российской Федерации | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
Нормативные основания
Рассчитать выплаты
Используйте те же данные в калькуляторах денежного довольствия и пенсии.