Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах
Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Запланированная индексация окладов на 4% с 1 октября 2026 года не состоялась. Действующие оклады остались на уровне после повышения 1 октября 2025 года.
В Госдуму внесён законопроект № 619-9, которым предлагается приостановить до 1 января 2027 года действие нормы о ежегодной индексации окладов военнослужащих. Законопроект пока не принят.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы запланирована индексация денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Поэтому суммы за 2027 год в таблицах ниже являются плановым расчётом, а не утверждёнными окладами.
Федеральная служба исполнения наказаний
Оклады по должности
| Должность | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой/младший состав — остальные местностиМладший инспектор | 12 897 ₽ | 13 413 ₽ | +516 ₽ |
| Рядовой/младший состав — остальные местностиМладший инспектор 2 категории / инструктор-кинолог / командир отделения | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Рядовой/младший состав — остальные местностиПомощник оперативного дежурного / младший инспектор 1 категории / младший оперуполномоченный | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центры субъектовМладший инспектор | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центры субъектовМладший инспектор 2 категории / инструктор-кинолог / командир отделения | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центры субъектовПомощник оперативного дежурного / младший инспектор 1 категории / младший оперуполномоченный | 17 911 ₽ | 18 628 ₽ | +717 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиМладший инспектор | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиМладший инспектор 2 категории / инструктор-кинолог / командир отделения | 19 345 ₽ | 20 119 ₽ | +774 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиПомощник оперативного дежурного / младший инспектор 1 категории / младший оперуполномоченный | 20 777 ₽ | 21 609 ₽ | +832 ₽ |
| Учреждения / СИЗООперуполномоченный / инженер / инспектор / юрисконсульт | 21 495 ₽ | 22 355 ₽ | +860 ₽ |
| Учреждения / СИЗОНачальник караула/отряда; старший оперуполномоченный/инженер/инспектор/юрисконсульт | 22 210 ₽ | 23 099 ₽ | +889 ₽ |
| Территориальный орган — УФСИНОперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 22 926 ₽ | 23 844 ₽ | +918 ₽ |
| Территориальный орган — ГУФСИНОперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 23 641 ₽ | 24 587 ₽ | +946 ₽ |
| Территориальный орган — УФСИНСтарший оперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 24 359 ₽ | 25 334 ₽ | +975 ₽ |
| Территориальный орган — ГУФСИНСтарший оперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 25 076 ₽ | 26 080 ₽ | +1 004 ₽ |
| Учреждения / СИЗОНачальник отдела | 27 224 ₽ | 28 313 ₽ | +1 089 ₽ |
| Территориальный орган — УФСИННачальник отдела | 30 091 ₽ | 31 295 ₽ | +1 204 ₽ |
| Территориальный орган — ГУФСИННачальник отдела | 30 805 ₽ | 32 038 ₽ | +1 233 ₽ |
| Учреждения / СИЗОЗаместитель начальника учреждения (I категория) | 32 954 ₽ | 34 273 ₽ | +1 319 ₽ |
| Центральный аппаратОперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| Учреждения / СИЗОНачальник учреждения (III категория) | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| Центральный аппаратСтарший оперуполномоченный / специалист / инспектор / инженер / юрисконсульт | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| Учреждения / СИЗОНачальник учреждения (II категория) | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| Учреждения / СИЗОНачальник учреждения (I категория) | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
| Центральный аппаратНачальник отдела (самостоятельного) | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| Территориальный орган — УФСИННачальник управления (второй уровень) | 44 416 ₽ | 46 193 ₽ | +1 777 ₽ |
| Территориальный орган — УФСИННачальник управления (первый уровень) | 45 849 ₽ | 47 683 ₽ | +1 834 ₽ |
| Территориальный орган — ГУФСИННачальник главного управления | 47 281 ₽ | 49 173 ₽ | +1 892 ₽ |
| Центральный аппаратНачальник главного управления | 48 713 ₽ | 50 662 ₽ | +1 949 ₽ |
| Центральный аппаратЗаместитель директора ФСИН России | 51 579 ₽ | 53 643 ₽ | +2 064 ₽ |
| Центральный аппаратДиректор ФСИН России | 60 176 ₽ | 62 584 ₽ | +2 408 ₽ |
Оклады по званию
| Специальное звание | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой внутренней службы | 7 166 ₽ | 7 453 ₽ | +287 ₽ |
| Младший сержант внутренней службы | 8 601 ₽ | 8 946 ₽ | +345 ₽ |
| Сержант внутренней службы | 9 315 ₽ | 9 688 ₽ | +373 ₽ |
| Старший сержант внутренней службы | 10 032 ₽ | 10 434 ₽ | +402 ₽ |
| Старшина внутренней службы | 10 750 ₽ | 11 180 ₽ | +430 ₽ |
| Прапорщик внутренней службы | 11 464 ₽ | 11 923 ₽ | +459 ₽ |
| Старший прапорщик внутренней службы | 12 181 ₽ | 12 669 ₽ | +488 ₽ |
| Младший лейтенант внутренней службы | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Лейтенант внутренней службы | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| Старший лейтенант внутренней службы | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Капитан внутренней службы | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Майор внутренней службы | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Подполковник внутренней службы | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| Полковник внутренней службы | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Генерал-майор внутренней службы | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| Генерал-лейтенант внутренней службы | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| Генерал-полковник внутренней службы | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| Генерал внутренней службы Российской Федерации | 38 686 ₽ | 40 234 ₽ | +1 548 ₽ |
Нормативные основания
Рассчитать выплаты
Используйте те же данные в калькуляторах денежного довольствия и пенсии.