Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах
Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Запланированная индексация окладов на 4% с 1 октября 2026 года не состоялась. Действующие оклады остались на уровне после повышения 1 октября 2025 года.
В Госдуму внесён законопроект № 619-9, которым предлагается приостановить до 1 января 2027 года действие нормы о ежегодной индексации окладов военнослужащих. Законопроект пока не принят.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы запланирована индексация денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Поэтому суммы за 2027 год в таблицах ниже являются плановым расчётом, а не утверждёнными окладами.
Министерство внутренних дел Российской Федерации
Оклады по должности
| Должность | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Район / отдел полицииСледователь, оперуполномоченный, инспектор, эксперт | 19 976 ₽ | 20 776 ₽ | +800 ₽ |
| Район / отдел полицииСтарший следователь, оперуполномоченный, инспектор, эксперт | 20 641 ₽ | 21 467 ₽ | +826 ₽ |
| Район / отдел полицииНачальник отделения | 21 971 ₽ | 22 850 ₽ | +879 ₽ |
| Район / отдел полицииЗам. начальника отдела в управлении | 23 304 ₽ | 24 237 ₽ | +933 ₽ |
| Район / отдел полицииНачальник отдела в управлении / зам. руководителя ОВД | 25 301 ₽ | 26 314 ₽ | +1 013 ₽ |
| Район / отдел полицииРуководитель ОВД (начальник отдела) / зам. нач. управления | 27 965 ₽ | 29 084 ₽ | +1 119 ₽ |
| Район / отдел полицииРуководитель ОВД (начальник управления) | 31 959 ₽ | 33 238 ₽ | +1 279 ₽ |
| Район / отдел полицииПолицейский ППС / ДПС (ориентир младшего состава) | 19 976 ₽ | 20 776 ₽ | +800 ₽ |
| Район / отдел полицииУчастковый уполномоченный полиции | 20 641 ₽ | 21 467 ₽ | +826 ₽ |
| Территориальный орган субъектаСледователь, оперуполномоченный, инспектор, эксперт | 21 971 ₽ | 22 850 ₽ | +879 ₽ |
| Территориальный орган субъектаСтарший следователь / оперуполномоченный / инспектор | 23 304 ₽ | 24 237 ₽ | +933 ₽ |
| Территориальный орган субъектаСледователь / оперуполномоченный по ОВД; инспектор по ОВД | 25 301 ₽ | 26 314 ₽ | +1 013 ₽ |
| Территориальный орган субъектаСтарший следователь / оперуполномоченный по ОВД | 26 631 ₽ | 27 697 ₽ | +1 066 ₽ |
| Территориальный орган субъектаНачальник отделения | 27 298 ₽ | 28 390 ₽ | +1 092 ₽ |
| Территориальный орган субъектаЗам. начальника отдела | 27 965 ₽ | 29 084 ₽ | +1 119 ₽ |
| Территориальный орган субъектаНачальник отдела | 29 294 ₽ | 30 466 ₽ | +1 172 ₽ |
| Территориальный орган субъектаЗам. начальника управления терр. органа | 32 623 ₽ | 33 928 ₽ | +1 305 ₽ |
| Территориальный орган субъектаНачальник управления терр. органа | 35 953 ₽ | 37 392 ₽ | +1 439 ₽ |
| Территориальный орган субъектаЗам. руководителя терр. органа (средний субъект) | 37 284 ₽ | 38 776 ₽ | +1 492 ₽ |
| Территориальный орган субъектаРуководитель терр. органа (средний субъект) | 43 941 ₽ | 45 699 ₽ | +1 758 ₽ |
| Центральный аппарат МВДСледователь, оперуполномоченный, инспектор | 31 959 ₽ | 33 238 ₽ | +1 279 ₽ |
| Центральный аппарат МВДСтарший следователь / оперуполномоченный / инспектор | 33 289 ₽ | 34 621 ₽ | +1 332 ₽ |
| Центральный аппарат МВДСледователь / оперуполномоченный по ОВД | 34 620 ₽ | 36 005 ₽ | +1 385 ₽ |
| Центральный аппарат МВДСтарший следователь / оперуполномоченный по ОВД | 35 953 ₽ | 37 392 ₽ | +1 439 ₽ |
| Центральный аппарат МВДНачальник отделения | 37 284 ₽ | 38 776 ₽ | +1 492 ₽ |
| Центральный аппарат МВДЗам. начальника отдела | 38 614 ₽ | 40 159 ₽ | +1 545 ₽ |
| Центральный аппарат МВДНачальник отдела | 39 947 ₽ | 41 545 ₽ | +1 598 ₽ |
| Центральный аппарат МВДЗам. начальника управления департамента (ГУ) | 42 610 ₽ | 44 315 ₽ | +1 705 ₽ |
| Центральный аппарат МВДНачальник управления департамента (ГУ) | 43 941 ₽ | 45 699 ₽ | +1 758 ₽ |
| Центральный аппарат МВДЗам. начальника департамента (ГУ) | 46 604 ₽ | 48 469 ₽ | +1 865 ₽ |
| Центральный аппарат МВДНачальник департамента (ГУ) МВД | 49 267 ₽ | 51 238 ₽ | +1 971 ₽ |
Оклады по званию
| Специальное звание | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой полиции / внутр. службы / юстиции | 6 659 ₽ | 6 926 ₽ | +267 ₽ |
| Младший сержант | 7 993 ₽ | 8 313 ₽ | +320 ₽ |
| Сержант | 8 657 ₽ | 9 004 ₽ | +347 ₽ |
| Старший сержант | 9 323 ₽ | 9 696 ₽ | +373 ₽ |
| Старшина | 9 990 ₽ | 10 390 ₽ | +400 ₽ |
| Прапорщик | 10 654 ₽ | 11 081 ₽ | +427 ₽ |
| Старший прапорщик | 11 320 ₽ | 11 773 ₽ | +453 ₽ |
| Младший лейтенант | 12 652 ₽ | 13 159 ₽ | +507 ₽ |
| Лейтенант | 13 318 ₽ | 13 851 ₽ | +533 ₽ |
| Старший лейтенант | 13 983 ₽ | 14 543 ₽ | +560 ₽ |
| Капитан | 14 647 ₽ | 15 233 ₽ | +586 ₽ |
| Майор | 15 316 ₽ | 15 929 ₽ | +613 ₽ |
| Подполковник | 15 981 ₽ | 16 621 ₽ | +640 ₽ |
| Полковник | 17 313 ₽ | 18 006 ₽ | +693 ₽ |
| Генерал-майор | 26 631 ₽ | 27 697 ₽ | +1 066 ₽ |
| Генерал-лейтенант | 29 294 ₽ | 30 466 ₽ | +1 172 ₽ |
| Генерал-полковник | 33 289 ₽ | 34 621 ₽ | +1 332 ₽ |
| Генерал полиции Российской Федерации | 35 953 ₽ | 37 392 ₽ | +1 439 ₽ |
Нормативные основания
Рассчитать выплаты
Используйте те же данные в калькуляторах денежного довольствия и пенсии.