Оклады военнослужащих и сотрудников силовых ведомств в 2026-2027 годах
Действующие размеры окладов и планируемые суммы после индексации на 4% с 1 октября 2027 года.
Что изменилось с 1 октября 2026 года
Запланированная индексация окладов на 4% с 1 октября 2026 года не состоялась. Действующие оклады остались на уровне после повышения 1 октября 2025 года.
В Госдуму внесён законопроект № 619-9, которым предлагается приостановить до 1 января 2027 года действие нормы о ежегодной индексации окладов военнослужащих. Законопроект пока не принят.
В проекте федерального бюджета на 2027-2029 годы запланирована индексация денежного довольствия на 4% с 1 октября 2027 года. Поэтому суммы за 2027 год в таблицах ниже являются плановым расчётом, а не утверждёнными окладами.
Федеральная противопожарная служба Государственной противопожарной службы МЧС России
Оклады по должности
| Должность | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой/младший состав — остальные местностиПожарный | 12 897 ₽ | 13 413 ₽ | +516 ₽ |
| Рядовой/младший состав — остальные местностиСтарший пожарный | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Рядовой/младший состав — остальные местностиКомандир отделения / младший инспектор | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| Рядовой/младший состав — остальные местностиПомощник начальника караула | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центр субъекта / город 100 тыс.+Пожарный | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центр субъекта / город 100 тыс.+Старший пожарный | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центр субъекта / город 100 тыс.+Командир отделения / младший инспектор | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| Рядовой/младший состав — центр субъекта / город 100 тыс.+Помощник начальника караула | 17 911 ₽ | 18 628 ₽ | +717 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиПожарный | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиСтарший пожарный | 19 345 ₽ | 20 119 ₽ | +774 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиКомандир отделения / младший инспектор | 20 060 ₽ | 20 863 ₽ | +803 ₽ |
| Рядовой/младший состав — Москва/СПб и областиПомощник начальника караула | 20 777 ₽ | 21 609 ₽ | +832 ₽ |
| Пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПСИнспектор | 21 495 ₽ | 22 355 ₽ | +860 ₽ |
| Пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПССтарший инспектор | 22 210 ₽ | 23 099 ₽ | +889 ₽ |
| Пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПСНачальник караула | 22 210 ₽ | 23 099 ₽ | +889 ₽ |
| Пожарно-спасательные подразделения ФПС ГПСНачальник отделения | 23 641 ₽ | 24 587 ₽ | +946 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейЗаместитель начальника отдела в управлении | 26 508 ₽ | 27 569 ₽ | +1 061 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейЗаместитель начальника отдела в управлении | 27 224 ₽ | 28 313 ₽ | +1 089 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейЗаместитель начальника отдела | 27 224 ₽ | 28 313 ₽ | +1 089 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник отделения | 27 941 ₽ | 29 059 ₽ | +1 118 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейЗаместитель начальника отдела | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейНачальник отдела в управлении | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник отдела в управлении | 29 373 ₽ | 30 548 ₽ | +1 175 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейНачальник отдела | 29 373 ₽ | 30 548 ₽ | +1 175 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник отдела | 30 805 ₽ | 32 038 ₽ | +1 233 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейЗаместитель начальника управления | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейНачальник управления | 32 954 ₽ | 34 273 ₽ | +1 319 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейЗаместитель начальника ЦУКС | 32 954 ₽ | 34 273 ₽ | +1 319 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииИнспектор | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейЗаместитель начальника управления | 34 388 ₽ | 35 764 ₽ | +1 376 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииСтарший инспектор | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник управления | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейЗаместитель начальника главного управления | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейНачальник центра управления в кризисных ситуациях | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейЗаместитель начальника ЦУКС | 37 252 ₽ | 38 743 ₽ | +1 491 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейЗаместитель начальника главного управления | 40 118 ₽ | 41 723 ₽ | +1 605 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейПервый заместитель начальника главного управления | 40 118 ₽ | 41 723 ₽ | +1 605 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель начальника отдела / отдела в главном управлении / управлении | 41 549 ₽ | 43 211 ₽ | +1 662 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель начальника отдела в департаменте | 41 549 ₽ | 43 211 ₽ | +1 662 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник центра управления в кризисных ситуациях | 41 549 ₽ | 43 211 ₽ | +1 662 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииНачальник отдела / отдела в главном управлении / управлении | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииНачальник отдела в департаменте | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект до 2,5 млн жителейНачальник главного управления | 42 983 ₽ | 44 703 ₽ | +1 720 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейПервый заместитель начальника главного управления | 44 416 ₽ | 46 193 ₽ | +1 777 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель начальника управления | 45 849 ₽ | 47 683 ₽ | +1 834 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииНачальник управления | 47 281 ₽ | 49 173 ₽ | +1 892 ₽ |
| ГУ МЧС — субъект свыше 2,5 млн жителейНачальник главного управления | 47 281 ₽ | 49 173 ₽ | +1 892 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель начальника главного управления | 50 146 ₽ | 52 152 ₽ | +2 006 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель директора департамента | 50 146 ₽ | 52 152 ₽ | +2 006 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииПервый заместитель начальника главного управления | 51 579 ₽ | 53 643 ₽ | +2 064 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииНачальник главного управления | 53 012 ₽ | 55 133 ₽ | +2 121 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииДиректор департамента | 53 012 ₽ | 55 133 ₽ | +2 121 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииЗаместитель Министра | 63 039 ₽ | 65 561 ₽ | +2 522 ₽ |
| Центральный аппарат МЧС РоссииПервый заместитель Министра | 64 473 ₽ | 67 052 ₽ | +2 579 ₽ |
Оклады по званию
| Специальное звание | Сейчас | С 01.10.2027 | Увеличение |
|---|---|---|---|
| Рядовой внутренней службы | 7 166 ₽ | 7 453 ₽ | +287 ₽ |
| Младший сержант внутренней службы | 8 601 ₽ | 8 946 ₽ | +345 ₽ |
| Сержант внутренней службы | 9 315 ₽ | 9 688 ₽ | +373 ₽ |
| Старший сержант внутренней службы | 10 032 ₽ | 10 434 ₽ | +402 ₽ |
| Старшина внутренней службы | 10 750 ₽ | 11 180 ₽ | +430 ₽ |
| Прапорщик внутренней службы | 11 464 ₽ | 11 923 ₽ | +459 ₽ |
| Старший прапорщик внутренней службы | 12 181 ₽ | 12 669 ₽ | +488 ₽ |
| Младший лейтенант внутренней службы | 13 614 ₽ | 14 159 ₽ | +545 ₽ |
| Лейтенант внутренней службы | 14 331 ₽ | 14 905 ₽ | +574 ₽ |
| Старший лейтенант внутренней службы | 15 046 ₽ | 15 648 ₽ | +602 ₽ |
| Капитан внутренней службы | 15 761 ₽ | 16 392 ₽ | +631 ₽ |
| Майор внутренней службы | 16 481 ₽ | 17 141 ₽ | +660 ₽ |
| Подполковник внутренней службы | 17 196 ₽ | 17 884 ₽ | +688 ₽ |
| Полковник внутренней службы | 18 629 ₽ | 19 375 ₽ | +746 ₽ |
| Генерал-майор внутренней службы | 28 655 ₽ | 29 802 ₽ | +1 147 ₽ |
| Генерал-лейтенант внутренней службы | 31 521 ₽ | 32 782 ₽ | +1 261 ₽ |
| Генерал-полковник внутренней службы | 35 819 ₽ | 37 252 ₽ | +1 433 ₽ |
Нормативные основания
Рассчитать выплаты
Используйте те же данные в калькуляторах денежного довольствия и пенсии.